JENNE – Sono terminate alle ore 02.28 le operazioni di voto nel comune di Jenne per le elezioni politiche 2022
Elettori: 304 | Votanti: 205 (67,43%) | Schede nulle: 2 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0
Candidati uninominali e liste | Voti | % |
---|
PALOMBI ALESSANDRO | 146 | 73,00 | ||
FORZA ITALIA | 80 | 41,03 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 57 | 29,23 | ||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 7 | 3,59 | ||
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC | 0 | 0 | ||
VINCENZI MARCO | 28 | 14,00 | ||
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 20 | 10,26 | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 2,05 | ||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1,03 | ||
+EUROPA | 0 | 0 | ||
CARBONARA VIVIANA | 13 | 6,50 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 6,15 | ||
MARCHESE GIOVANNA | 6 | 3,00 | ||
GOLIA GIANNI | 4 | 2,00 | ||
DI COCCO MATTEO | 2 | 1,00 | ||
RINALDI NEMESIO | 1 | 0,50 | ||
PENNA ROBERTO | 0 | 0 | ||
SANTONASTASO CONCETTA | 0 | 0 | ||
TOTALE | Uninominale | 200 | 100 | |
Proporzionale | 195 |
mail.: ufficiostampa@jennenews.it